予約・お問い合わせ
メールでお問い合わせ
- ※ご予約・お問い合わせフォームをお送りいただいた時点で、キャンセル料は発生しません。お気軽にご予約・お問い合わせください。
- ※該当ツアーをご予約・お問い合わせいただく前に、ツアー画面をキャプチャして保存してください。
お電話でお問い合わせ
お電話の際にツアーコードUW-NAEG-50をお伝えください
- 
                        アメリカファクトリー 050-5530-6742 営業時間: 11:00-19:00 備考: 年末年始 総合旅行業務取扱管理者: 秋田健三郎・小圷孝幸 
LINEでお問い合わせ
ツアーコード:UW-NAEG-50
- 
                    画像はイメージです 
- 
                    画像はイメージです 
- 
                    画像はイメージです 
画像はイメージです
【名古屋発着】ユナイテッド航空で行く魅力満載の“ロサンゼルス”STWならアレンジ自在!リトルトーキョーに位置する4つ星ダブルツリーbyヒルトン宿泊5日間
ANAマイル貯まるユナイテッド航空利用!フリープランで楽しみ方自由自在!
                        2025年11月10日~2027年03月31日出発 大人1名あたり
                        燃油追加代金:旅行代金に含まれます。
                        (燃油込み)
                        
                        ※諸税等別途必要
                    
アメリカファクトリー
050-5530-6742
営業時間:
11:00-19:00
備考:
年末年始
総合旅行業務取扱管理者:
秋田健三郎・小圷孝幸
- ツアーコード
- UW-NAEG-50
- 出発地
- 名古屋
- 目的地
- ロサンゼルス
- 旅行期間
- 5日間
- お申込み期限
 (⼟⽇祝⽇除く)
- ご出発日の10日前まで
- 最少催行人数
- 2人
- 食事条件
- 朝0回/昼0回/夜0回
- 現地係員
- 現地係員のみ(添乗員なし)
- 利用予定
 航空会社
- ユナイテッド航空
- 座席クラス
- エコノミークラス
- 利用ホテル
- 
                        
	
【ロサンゼルス】 ダブルツリー バイ ヒルトン ホテル ロサンゼルス ダウンタウン /部屋指定なし 
- パスポート有効期間について
- パスポート残存 0日+滞在日数が必要。
- 旅行代金に含まれない内容について
 (料金備考についてもご確認下さい)
- ■国際観光旅客税について
 大人:1,000円 子供:1,000円 ※代金に含まない(事前払) ただし2歳未満の方は無料
 ■出発地空港税について
 大人:3,160円 子供:1,940円 ※代金に含まない(事前払)
 ■現地税について
 大人:12,500円 ※代金に含まない(事前払)
 
日程表
- 
                                1日目 宿泊地ロサンゼルス - 
                                            午前~午後(予定):中部より空路、成田または羽田へ
 午前~午後(予定):成田または羽田到着
 ご到着後は、お客様ご自身で国際線へお乗り継ぎください。
 ※羽田空港利用となる場合、羽田⇒成田間のご移動はお客様ご負担となります。
 ご移動には、リムジンバスのご利用が便利です。(所要時間:約90分)
 17:55(予定):成田発、空路ロサンゼルスへ
 ------日付変更線通過------
 10:30~12:00(予定):ロサンゼルス着
 到着後、ご自身にてホテルへご移動ください
 食事条件:朝× 昼× 夜×
 
 
- 
                                            午前~午後(予定):中部より空路、成田または羽田へ
- 
                                2日目 宿泊地ロサンゼルス - 
                                            終日:自由行動
 食事条件:朝× 昼× 夜×
 
 
- 
                                            終日:自由行動
- 
                                3日目 宿泊地ロサンゼルス - 
                                            終日:自由行動
 食事条件:朝× 昼× 夜×
 
 
- 
                                            終日:自由行動
- 
                                4日目 宿泊地機中 - 
                                            出発便の時間に合わせ、ご自身にて空港へご移動ください。
 10:30~12:00(予定):ロサンゼルス発、空路 成田へ
 ------日付変更線通過------
 食事条件:朝× 昼× 夜×
 
 
- 
                                            出発便の時間に合わせ、ご自身にて空港へご移動ください。
- 
                                5日目 - 
                                            15:30(予定):成田到着
 ご到着後は、お客様ご自身で国内線へお乗り継ぎください。
 ※羽田空港利用となる場合は、成田⇒羽田間のご移動はお客様ご負担となります。
 ご移動には、リムジンバスのご利用が便利です。(所要時間:約90分)
 午後~夜(予定):成田または羽田より空路、中部へ
 午後~夜(予定):中部到着
 ご到着後、自由解散となります。
 お疲れ様でした。
 食事条件:朝× 昼× 夜×
 
 
- 
                                            15:30(予定):成田到着
STW海外拠点
ツアーのポイント
リトルトーキョーに位置する4つ星ホテル。近くには日系スーパーやレストランもある便利かつ安心の立地です。ホテル内には庭園があり、まさに都会の中のオアシス。ロサンゼルスのダウンタウンの喧騒の中でも心休まる滞在ができます。
<ご利用航空会社:ユナイテッド航空>
■スターアライアンス加盟でANAマイルが貯まる(変更の場合あり)!
<STWならアレンジも自由自在!>
■日数アレンジや他都市との周遊、ビジネスクラスなどのお席ランクアップなど、お気軽にお問合せ下さい。
■1泊だけ別ホテルに泊まりたい!のようなアレンジも可能です!
■各種オプショナルツアーもご用意しております!
>>>ロサンゼルスのオプショナルツアー一覧はこちら!!
旅行代金カレンダー
更新日:2025年10月30日
                        ご旅行代金は、契約成立日以前の最終更新日を基準といたします。遡っての料金変更はできません。
                        ※燃油追加代金:旅行代金に含まれます。
                        (燃油込み)
                        
※空席は流動的なため、カレンダーに料金表示があっても満席で承れない場合もございます。詳細はお問合せください。
                    
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2026年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2027年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10221,700円 | 11222,700円 | 12245,700円 | 13225,700円 | 14245,700円 | 15237,700円 | 
| 16245,700円 | 17299,700円 | 18309,700円 | 19309,700円 | 20237,700円 | 21237,700円 | 22228,700円 | 
| 23216,700円 | 24216,700円 | 25237,700円 | 26237,700円 | 27222,700円 | 28285,700円 | 29285,700円 | 
| 30356,700円 | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299,700円 | 2237,700円 | 3237,700円 | 4211,700円 | 5211,700円 | 6211,700円 | |
| 7237,700円 | 8237,700円 | 9299,700円 | 10329,700円 | 11299,700円 | 12292,700円 | 13292,700円 | 
| 14329,700円 | 15375,700円 | 16646,700円 | 17646,700円 | 18634,700円 | 19343,700円 | 20285,700円 | 
| 21237,700円 | 22237,700円 | 23237,700円 | 24237,700円 | 25237,700円 | 26271,700円 | 27271,700円 | 
| 28285,700円 | 29309,700円 | 30352,700円 | 31352,700円 | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362,700円 | 2375,700円 | 3646,700円 | ||||
| 4671,700円 | 5386,700円 | 6336,700円 | 7336,700円 | 8329,700円 | 9329,700円 | 10302,700円 | 
| 11309,700円 | 12251,700円 | 13251,700円 | 14261,700円 | 15251,700円 | 16261,700円 | 17237,700円 | 
| 18261,700円 | 19251,700円 | 20251,700円 | 21245,700円 | 22223,700円 | 23223,700円 | 24222,700円 | 
| 25237,700円 | 26237,700円 | 27237,700円 | 28237,700円 | 29237,700円 | 30228,700円 | 31227,700円 | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237,700円 | 2237,700円 | 3237,700円 | 4237,700円 | 5225,700円 | 6223,700円 | 7223,700円 | 
| 8237,700円 | 9237,700円 | 10261,700円 | 11271,700円 | 12261,700円 | 13261,700円 | 14251,700円 | 
| 15251,700円 | 16237,700円 | 17261,700円 | 18237,700円 | 19227,700円 | 20245,700円 | 21261,700円 | 
| 22276,700円 | 23271,700円 | 24261,700円 | 25261,700円 | 26227,700円 | 27227,700円 | 28227,700円 | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245,700円 | 2245,700円 | 3261,700円 | 4261,700円 | 5227,700円 | 6225,700円 | 7225,700円 | 
| 8237,700円 | 9237,700円 | 10261,700円 | 11261,700円 | 12261,700円 | 13245,700円 | 14251,700円 | 
| 15299,700円 | 16336,700円 | 17329,700円 | 18343,700円 | 19292,700円 | 20245,700円 | 21245,700円 | 
| 22309,700円 | 23299,700円 | 24319,700円 | 25329,700円 | 26302,700円 | 27261,700円 | 28251,700円 | 
| 29271,700円 | 30261,700円 | 31261,700円 | 
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352,700円 | 2343,700円 | 3343,700円 | 4343,700円 | |||
| 5369,700円 | 6356,700円 | 7369,700円 | 8386,700円 | 9379,700円 | 10362,700円 | 11369,700円 | 
| 12352,700円 | 13352,700円 | 14352,700円 | 15352,700円 | 16343,700円 | 17343,700円 | 18343,700円 | 
| 19352,700円 | 20356,700円 | 21362,700円 | 22362,700円 | 23386,700円 | 24379,700円 | 25386,700円 | 
| 26398,700円 | 27398,700円 | 28392,700円 | 29425,700円 | 30414,700円 | 
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417,700円 | 2428,700円 | |||||
| 3451,700円 | 4462,700円 | 5414,700円 | 6404,700円 | 7343,700円 | 8336,700円 | 9336,700円 | 
| 10352,700円 | 11352,700円 | 12352,700円 | 13356,700円 | 14356,700円 | 15369,700円 | 16375,700円 | 
| 17392,700円 | 18379,700円 | 19369,700円 | 20352,700円 | 21343,700円 | 22343,700円 | 23343,700円 | 
| 24345,700円 | 25343,700円 | 26345,700円 | 27352,700円 | 28343,700円 | 29356,700円 | 30369,700円 | 
| 31379,700円 | 
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369,700円 | 2356,700円 | 3352,700円 | 4343,700円 | 5375,700円 | 6404,700円 | |
| 7446,700円 | 8446,700円 | 9446,700円 | 10462,700円 | 11451,700円 | 12451,700円 | 13434,700円 | 
| 14462,700円 | 15462,700円 | 16446,700円 | 17462,700円 | 18451,700円 | 19434,700円 | 20434,700円 | 
| 21462,700円 | 22446,700円 | 23492,700円 | 24492,700円 | 25451,700円 | 26434,700円 | 27434,700円 | 
| 28446,700円 | 29446,700円 | 30446,700円 | 
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446,700円 | 2438,700円 | 3438,700円 | 4438,700円 | |||
| 5446,700円 | 6446,700円 | 7446,700円 | 8446,700円 | 9434,700円 | 10398,700円 | 11369,700円 | 
| 12352,700円 | 13352,700円 | 14352,700円 | 15356,700円 | 16352,700円 | 17398,700円 | 18407,700円 | 
| 19425,700円 | 20425,700円 | 21417,700円 | 22407,700円 | 23392,700円 | 24392,700円 | 25392,700円 | 
| 26398,700円 | 27392,700円 | 28392,700円 | 29398,700円 | 30386,700円 | 31386,700円 | 
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386,700円 | ||||||
| 2404,700円 | 3407,700円 | 4414,700円 | 5414,700円 | 6434,700円 | 7434,700円 | 8434,700円 | 
| 9446,700円 | 10446,700円 | 11446,700円 | 12446,700円 | 13434,700円 | 14434,700円 | 15451,700円 | 
| 16451,700円 | 17451,700円 | 18451,700円 | 19451,700円 | 20392,700円 | 21392,700円 | 22392,700円 | 
| 23392,700円 | 24392,700円 | 25392,700円 | 26392,700円 | 27392,700円 | 28392,700円 | 29392,700円 | 
| 30398,700円 | 31392,700円 | 
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386,700円 | 2386,700円 | 3386,700円 | 4392,700円 | 5404,700円 | ||
| 6407,700円 | 7414,700円 | 8414,700円 | 9414,700円 | 10404,700円 | 11404,700円 | 12404,700円 | 
| 13407,700円 | 14404,700円 | 15404,700円 | 16404,700円 | 17414,700円 | 18407,700円 | 19407,700円 | 
| 20404,700円 | 21404,700円 | 22404,700円 | 23417,700円 | 24438,700円 | 25438,700円 | 26425,700円 | 
| 27404,700円 | 28404,700円 | 29398,700円 | 30398,700円 | 
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398,700円 | 2398,700円 | 3404,700円 | ||||
| 4404,700円 | 5404,700円 | 6398,700円 | 7398,700円 | 8398,700円 | 9398,700円 | 10404,700円 | 
| 11404,700円 | 12404,700円 | 13404,700円 | 14425,700円 | 15451,700円 | 16476,700円 | 17476,700円 | 
| 18446,700円 | 19417,700円 | 20398,700円 | 21398,700円 | 22398,700円 | 23398,700円 | 24398,700円 | 
| 25398,700円 | 26407,700円 | 27417,700円 | 28425,700円 | 29414,700円 | 30404,700円 | 31392,700円 | 
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392,700円 | 2392,700円 | 3386,700円 | 4386,700円 | 5386,700円 | 6392,700円 | 7398,700円 | 
| 8398,700円 | 9392,700円 | 10386,700円 | 11386,700円 | 12386,700円 | 13398,700円 | 14407,700円 | 
| 15417,700円 | 16407,700円 | 17398,700円 | 18386,700円 | 19386,700円 | 20392,700円 | 21398,700円 | 
| 22398,700円 | 23392,700円 | 24379,700円 | 25379,700円 | 26379,700円 | 27379,700円 | 28379,700円 | 
| 29386,700円 | 30386,700円 | 
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386,700円 | 2386,700円 | 3386,700円 | 4398,700円 | 5404,700円 | ||
| 6404,700円 | 7398,700円 | 8386,700円 | 9386,700円 | 10386,700円 | 11392,700円 | 12398,700円 | 
| 13398,700円 | 14392,700円 | 15386,700円 | 16392,700円 | 17392,700円 | 18392,700円 | 19398,700円 | 
| 20398,700円 | 21392,700円 | 22379,700円 | 23379,700円 | 24379,700円 | 25442,700円 | 26442,700円 | 
| 27442,700円 | 28451,700円 | 29462,700円 | 30476,700円 | 31414,700円 | 
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398,700円 | 2386,700円 | |||||
| 3386,700円 | 4386,700円 | 5379,700円 | 6379,700円 | 7379,700円 | 8386,700円 | 9386,700円 | 
| 10386,700円 | 11386,700円 | 12379,700円 | 13379,700円 | 14379,700円 | 15386,700円 | 16398,700円 | 
| 17398,700円 | 18392,700円 | 19386,700円 | 20379,700円 | 21379,700円 | 22386,700円 | 23392,700円 | 
| 24398,700円 | 25398,700円 | 26404,700円 | 27404,700円 | 28404,700円 | 29404,700円 | 30404,700円 | 
| 31404,700円 | 
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404,700円 | 2414,700円 | 3428,700円 | 4442,700円 | 5428,700円 | 6417,700円 | |
| 7398,700円 | 8392,700円 | 9386,700円 | 10386,700円 | 11386,700円 | 12392,700円 | 13404,700円 | 
| 14404,700円 | 15398,700円 | 16392,700円 | 17386,700円 | 18386,700円 | 19386,700円 | 20392,700円 | 
| 21392,700円 | 22392,700円 | 23386,700円 | 24386,700円 | 25386,700円 | 26386,700円 | 27392,700円 | 
| 28392,700円 | 
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392,700円 | 2386,700円 | 3386,700円 | 4386,700円 | 5386,700円 | 6392,700円 | |
| 7392,700円 | 8392,700円 | 9386,700円 | 10386,700円 | 11386,700円 | 12386,700円 | 13398,700円 | 
| 14404,700円 | 15404,700円 | 16407,700円 | 17417,700円 | 18425,700円 | 19417,700円 | 20407,700円 | 
| 21398,700円 | 22392,700円 | 23386,700円 | 24386,700円 | 25386,700円 | 26392,700円 | 27398,700円 | 
| 28398,700円 | 29392,700円 | 30386,700円 | 31386,700円 | 
料金備考
■成田空港使用料:3,160円(大人)、1,960円(小人)
■現地空港諸税(米国民間航空保安税含む):12,500円(お子様:同額)
■国際線観光旅客税:1,000円(お子様:同額)
国内線をご利用の場合は到着・出発それぞれで下記料金(国内線旅客施設使用料)が別途必要となります
■成田空港の場合:450円(大人)、220円(小人)
■羽田空港の場合:370円(大人)、180円(小人)
<燃油特別付加代金>
■旅行代金に含まれております。増額又は減額、廃止された場合も増額分の追加徴収ならびに減額・廃止分の払い戻しはございません。
<名古屋~東京間フライトについて>
※国内線の到着地と国際線の発着地が違う場合、成田~羽田間の移動はお客様負担となります。
※国内線利用は当日乗継便に限ります。(当日乗継が不可の場合のみ24時間以内の乗継最短便を手配いたします)
<面倒なeTA/ESTAの代行取得も承ります>
■カナダeTA代行申請のご案内はこちら
■アメリカESTA代行申請のご案内はこちら
<延泊代金>
■5~8日間のツアーをご用意しております。他の日程をご希望の際はお問合せ下さい。
<お1人様参加追加代金>
■お1人様参加専用ツアーがございます。お問合せ下さい。
注意事項
■2名1室利用であってもダブルベッドまたはツインベッドの事前確約は承れません。
■3名1室利用の場合でもダブルベット1台もしくはシングルベット2台でのご利用となることがございます。
■ツアー日程内のフライトスケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
■コンベンション(国際会議)やアメリカ祝日期間は、ホテル料金が高騰する場合があります。そのため満室でご用意できない場合もございます。
■パンフレットは作成しておりません。画面をコピーしてご利用下さい。
■お申込後、当ツアーの料金改定があった場合でもお申込時点の料金が適用となります。過去に遡っての料金変更はありません。
■ホテルチェックイン時にデポジット(保証金)を預けるためにクレジットカードの提示を求められる場合がございます。ご旅行時には必ずクレジットカードをご持参ください。
■18歳未満の方のみでの宿泊が不可のホテルです。
【重要説明事項】
■日本帰着まで有効なIC旅券又は機械読取式旅券が必要となります。 (残存は90日以上が望ましい。)
■アメリカ入国の際は電子渡航認証システム(ESTA)の取得が必要となります。印刷または端末にダウンロードしてご旅行にご携帯ください。
■2011年3月1日以降にイラン・イラク・北朝鮮・リビア・ソマリア・スーダン・シリア・イエメンに渡航歴がある方は、アメリカ入国時にビザが必要です。
■2021年1月12日以降にキューバに渡航歴がある方は、アメリカ入国時にビザが必要です。
■日本以外で旅券を取得されている場合、アメリカ入国時にビザが必要となる場合がございます。必ずご確認の上ご予約ください。
【旅行業約款、旅行条件書等】
お申込の前に旅行業約款、旅行条件書を必ずご確認ください。 ■ご予約時は「パスポート記載通りのお名前のスペル」をご連絡下さい。1文字でも異なると飛行機搭乗不可となります。また、お名前(スペル)の変更は一切不可となります。(日本以外の国籍をお持ちの方は、お名前(スペル)の確認のため、パスポートコピーのご提出をお願い致します。)
                            2025年11月10日~2027年03月31日出発 大人1名あたり
                            燃油追加代金:旅行代金に含まれます。
                            (燃油込み)
                            
                            ※諸税等別途必要
                        
アメリカファクトリー
050-5530-6742
営業時間:
11:00-19:00
備考:
年末年始
総合旅行業務取扱管理者:
秋田健三郎・小圷孝幸
気になるツアーを登録しておけば
            お気に入りリストから一括でお問い合わせできます
 オーダーメイドの旅
オーダーメイドの旅
            Custom made trip
理想のご旅行プランをお聞かせください!
                お客様の理想の旅を渡航経験豊富なスタッフがオーダーメイドでおつくりします。
                メールや電話、ご来店のほか、ご自宅からオンラインでもご相談いただけます。
            



 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        



 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                