バンコク > ル ブア アット ステート タワー
The Dome
Sirocco
シーロム通りをチャオプラヤ川方面に進んだ終点に聳え立つ高層ホテルです。
客室は全室ゆったりとしたスイートタイプで、ビルの屋上にはオープンエアのバーやレストランがあり、ここから眺める夜景はバンコク随一の絶景です。 チャオプラヤ川の素晴らしい眺めとともに、バンコクで最もドラマティックなひと時をお楽しみいただけます。
(BTSサパーンタクシン駅より徒歩10分)
| ホテル名(JP) | ル ブア アット ステート タワー |
| ホテル名(EN) | lebua at State Tower |
| クラス | ☆☆☆☆☆ |
| 説明 | 客室は全室ゆったりとしたスイートタイプで、ビルの屋上にはオープンエアのバーやレストランがあり、ここから眺める夜景はバンコク随一の絶景です。 |
| 客室数 | 462 |
| 創業年 | 2005 |
| 改築年 | 2005 |
| 階数 | 65 |
| 住所 | State tower,1055/111 Silom road,Bangrak,Bangkok |
| URL | http://www.lebua.com |
| アクセス | BTSサパーンタクシン駅から徒歩10分 |
| 空港からの所要時間 | 車で45分 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| 電圧 | 220 |
| 周波数 | 55Hz |
| クレジットカード | Visa、Master、JCB、AMEX |
| 備考 | ※ホテル事情により上記内容は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。 |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| Sirocco (63階) | 地中海料理 | 18:00-01:00 (ラストオーダー23:30) |
| Breeze (51-52階) | アジアンスタイルシーフード | 18:00-01:00 (ラストオーダー23:30) |
| Mezzaluna (65階) | イタリアン | 昼食12:00-14:30,夕食18:00-01:00(ラストオーダー23:30) |
| Distil (64階) | オイスターバー | 昼食12:00-14:30,夕食18:00-01:00(ラストオーダー23:30) |
| Cafe Mozu (Mezzanine階) | レバノン、ポリネシアン、インド | 06:00-01:00(ラストオーダー23:30) |
| Ocean52 (52階) | 飲茶(ランチ) | 昼食11:30-14:30 |
| バー | ||
|---|---|---|
| Sky Bar (63階) | 18:00-01:00 | |
| Ocean52 (52階) | 18:00-01:00 | |
| The lebua Lounge (ロビー) | 10:00-21:00 (アフタヌーンティー15:00-18:00) | |
| その他の施設 | |
|---|---|
| プール屋内 | × |
| プール屋外 | 1 |
| プール小人用(屋内) | × |
| 備考 |
|---|
| ※ホテル事情により上記内容は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。 |
| ルームサービス | ○(24時間) |
| レセプション24時間 | ○ |
| ツアーデスク | × |
クリーニング |
○ |
| サウナ | ○ |
| ゲーム室 | × |
| 製氷機 | × |
| カジノ | × |
| エレベーター | ○ |
| キッズクラブ | × |
| 日本語を話す従業員 | ○ |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| マルチプラグの貸出 | × |
| 変圧器の貸出 | × |
| ビジネスセンター | ○ |
| テニスコート | × |
| ゴルフコース | × |
| ビューティサロン・スパ | × |
| フリーシャトルバス | × |
| 駐車場 | ○ |
| コンシェルジュ | ○ |
| バトラー | × |
| ホテルドクター/ナース | × |
| 両替サービス | ○ |
| 備考 | ※ホテル事情により上記内容は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。 |
| カテゴリー | 1-Bedroom Superior Suites | 2-Bedroom Executive Suites | 3-Bedroom Executive Suites | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | |||||
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | 66 | 186 | 266 | ||
| 最大宿泊可能人数 | 3 | 6 | 8 | ||
| 天蓋 | × | × | × | ||
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ||
| 暖房 | ○ | ○ | ○ | ||
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ||
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ||
| ケーブルテレビ/衛星放送 | ○ | ○ | ○ | ||
| NHK(日本語チャンネル) | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | DVD | DVD | DVD | ||
| DVDまたはビデオ | DVD | DVD | DVD | ||
| インターネット/メールアクセス | ○ | ○ | ○ | ||
| ミニバー | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ||
| キチネット | ○ | ○ | ○ | ||
| フルキッチン | |||||
| 湯沸しポット | |||||
| タオル | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ||
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ||
| アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | ○ | ||
| スリッパ | ○ | ○ | ○ | ||
| 飲料水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | ○ | ○ | ||
| バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | ○ | ||
| バスローブ | ○ | ○ | ○ | ||
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ||
| シャワーブース | ○ | ○ | ○ | ||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ||
| バスタブ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語案内(サービス・設備) | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語新聞 | ○ | ○ | ○ | ||
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ | ||
| バルコニー | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源コンセント形状 | |||||
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | |||||
| 備考 | ※ホテル事情により上記内容は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。 | ||||
1ベッドルーム
2ベッドルーム
3ベッドルーム
Breeze
Breeze
Cafe Mozu
Distil
Mezzaluna
Ocean52
Sirocco
Sky Bar
State Room
Swimming Pool
Fitness
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
![]()