ママヌサ諸島 > プランテーション アイランドリゾート
ビーチ
室内
プランテーションアイランドリゾートはナンディから近く、島の南半分を占めるこのリゾート最大の売りはなんといっても充実したマリンスポーツ。全118室と大きなリゾートで、客室はホテル形式とブレの2種類あり、いずれも比較的シンプルな造りですが快適に滞在するには十分の広さ。スタッフはアットホームな雰囲気で子供から老夫婦まで上手にもてなしてくれ、リピーターとして訪れるゲストも多いリゾートです。
| ホテル名(JP) | プランテーション アイランドリゾート |
| ホテル名(EN) | PLANTATION ISLAND RESORT |
| 説明 | プランテーションアイランドリゾートはナンディから近く、島の南半分を占めるこのリゾート最大の売りは充実したマリンスポーツ。全118室と大きなリゾートで、客室はホテル形式とブレの2種類あり、いずれも比較的シンプルな造りですが快適に滞在するには十分の広さ。スタッフはアットホームな雰囲気で子供から老夫婦まで上手にもてなしてくれ、リピーターとして訪れるゲストも多いリゾートです。 |
| 客室数 | 118 |
| 住所 | P.O.BOX 9176, MALOLOLAILAI, FIJI |
| アクセス | ナンディ国際空港より国内線にて約10分。デナラウマリーナより船にて約1時間。 |
| 空港からの所要時間 | 10分 |
| チェックイン | 12:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| 部屋数内訳 | 2 BEDRROM B/F BURE 18、2 BEDRROM G/V BURE 17、STUDIO GARDEN BURE 57、BEACH FRONT HTL ROOM 12、POOLSIDE HTL ROOM 20、UPSTAIRS HTL ROOM 13、GARDEN HTL ROOM 18 |
| クレジットカード | VISA/MASTER/AMEX/DINERS |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| オールコプラシェッド | 07:30-09:30/12:00-14:00 /19:00-21:00 | |
| アナンダ | 18:00-21:00 | |
| バー | ||
|---|---|---|
| 2店 | ||
| スパ | |
|---|---|
| なし | |
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチ | ○ |
| ビーチからの距離 | 近い |
| ビーチチェア | ○ |
| 売店/おみやげ店 | ○ |
| ショッピングアーケード | × |
| プール屋内 | × |
| プール屋外 | ○ |
| プール小人用(屋内) | × |
| ダイビングショップ | ○ |
| ルームサービス | × |
| レセプション24時間 | × |
| ツアーデスク | × |
クリーニング |
× |
| サウナ | × |
| ゲーム室 | ○ |
| 製氷機 | × |
| カジノ | × |
| エレベーター | × |
| キッズクラブ | ○ |
| 日本語を話す従業員 | × |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | × |
| モーニングコール | × |
| マルチプラグの貸出 | × |
| 変圧器の貸出 | × |
| ビジネスセンター | ○ |
| コピーサービス | × |
| 郵送/発送サービス | × |
| テニスコート | ○ |
| ゴルフコース | ○ |
| ビューティサロン・スパ | ○エステあり |
| フリーシャトルバス | × |
| 駐車場 | × |
| コンシェルジュ | × |
| バトラー | × |
| ホテルドクター/ナース | × |
| 両替サービス | × |
| カテゴリー | E(GARDEN HTL ROOM&UPSTAIRS HOTEL ROOM) | D(POOLSIDE HTL ROOM&B/F HOTEL ROOM&STUDIO GARDEN BURE) | C(DELUXE GARDEN TERRACE) | B(2 BEDROOM GARDEN BURE | A(B/F BURE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 18+13 | 20+12++60 | 34 | 17 | 18 |
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | 32㎡ | 32㎡ | 32㎡ | ||
| 最大宿泊可能人数 | 大人4人子供1人 | 大人4人子供1人 | 大人4人子供1人 | 8人 | 4人 |
| 天蓋 | × | × | × | × | × |
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暖房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話 | × | × | × | × | × |
| テレビ | × | × | × | × | × |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | × | × | × | × | × |
| NHK(日本語チャンネル) | × | × | × | × | × |
| 電子レンジ | × | × | × | × | × |
| CDプレーヤー | × | × | × | × | × |
| DVDまたはビデオ | × | × | × | × | × |
| インターネット/メールアクセス | × | × | × | × | × |
| ミニバー | × | × | × | × | × |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | × | × | × | × | × |
| フルキッチン | × | × | × | × | × |
| 湯沸しポット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘアドライヤー | × | × | × | × | × |
| セーフティボックス | × | × | × | × | × |
| アイロン・ズボンプレス | × | × | × | × | × |
| スリッパ | × | × | × | × | × |
| 飲料水 | × | × | × | × | × |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | × | × | × | × | × |
| バスルームアメニティーズ | × | × | × | × | × |
| バスローブ | × | × | × | × | × |
| シャワー | ○ | ○(固定) | ○ | ○ | ○ |
| シャワーブース | × | × | × | × | × |
| 石鹸/シャンプー | × | × | × | × | × |
| バスタブ | × | × | × | × | × |
| 日本語案内(サービス・設備) | × | × | × | × | × |
| 日本語新聞 | × | × | × | × | × |
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バルコニー | × | × | × | × | × |
| 電源コンセント形状 | × | × | × | × | × |
| 蚊取り線香 | × | × | × | × | × |
| ガラステーブル床開閉可能 | × | × | × | × | × |
| 天井ファン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考 | |||||
マロロライライ島
ウォーターアクティビティー
陸上アクティビティーも楽しめる
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
![]()