ハミルトン島 > ハミルトン アイランド リーフ ビュー ホテル
ホテル外観
| ホテル名(JP) | ハミルトン アイランド リーフ ビュー ホテル |
| ホテル名(EN) | HAMILTON ISLAND REEF VIEW HOTEL |
| クラス | ☆☆☆☆ |
| 客室数 | 384 |
| 創業年 | 1999年 |
| 改築年 | 2009-2010年にお部屋のソフトリノベーション |
| 階数 | 19階 |
| 住所 | Hamilton Island, QLD 4083, Australia |
| URL | http://www.hamiltonisland.com.au/reef-view-hotel/ |
| アクセス | ケアンズ・ブリスベンから飛行機で約1時間半、シドニーから飛行機で約2時間半 |
| 空港からの所要時間 | タクシー(約$2.50)とバス(無料)とシャトルバス(無料)共に約8分 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| ハンディキャップ | ○ |
| 電圧 | 220-240V |
| 周波数 | 50H |
| クレジットカード | Visa、Master、JCB、AMEX |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| Pool Terrace Restaurant | ||
| バー | ||
|---|---|---|
| Reef Lounge | ||
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチ | キャッツアイビーチ |
| ビーチからの距離 | キャッツアイビーチまで徒歩約3分 |
| 売店/おみやげ店 | 島内にあり(徒歩約3分) |
| プール屋内 | X |
| プール屋外 | ○ |
| プール小人用(屋内) | X |
| ダイビングショップ | 島内にあり(徒歩約10-15分) |
| ルームサービス | ○ |
| レセプション24時間 | ○ |
| ツアーデスク | ○ |
クリーニング |
○ |
| サウナ | X |
| ゲーム室 | X |
| 製氷機 | X |
| カジノ | X |
| エレベーター | ○ |
| キッズクラブ | ○ |
| 日本語を話す従業員 | ○ |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| ビジネスセンター | ○ |
| コピーサービス | X |
| テニスコート | ○ |
| ゴルフコース | 島内にあり |
| ビューティサロン・スパ | 島内にあり(徒歩約3分) |
| フリーシャトルバス | ○(空港-ホテル間。島内は無料循環バス有) |
| 駐車場 | X |
| コンシェルジュ | X |
| バトラー | X |
| ホテルドクター/ナース | 島内にあり(徒歩約3分) |
| 両替サービス | ○ |
| カテゴリー | ガーデンビュー | コーラルシービュー | コーラルシープレミアム | リーフスイート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 79 | 100 | 166 | 12 | |
| 部屋のレイアウト | 1ルーム | 1ルーム | 1ルーム | 2階建1ベッドルームスイート | |
| 部屋の大きさ | 65m² | 65m² | 65m² | 130㎡ | |
| 最大宿泊可能人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 天蓋 | X | X | X | X | |
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 暖房 | |||||
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | |||||
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | X | X | X | ||
| CDプレーヤー | |||||
| DVDまたはビデオ | |||||
| インターネット/メールアクセス | ○LAN回線 | ○LAN回線 | ○LAN回線 | ○ | |
| ミニバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キチネット | X | X | X | ○ | |
| フルキッチン | X | X | X | X | |
| 湯沸しポット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スリッパ | X | X | X | X | |
| 飲料水 | X | X | X | X | |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | X | X | X | X | |
| バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バスローブ | X | X | X | X | |
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シャワーブース | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バスタブ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日本語案内(サービス・設備) | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語新聞 | X | X | X | X | |
| コーヒーメーカー | |||||
| バルコニー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源コンセント形状 | O型 | O型 | O型 | O型 | |
| 蚊取り線香 | X | X | X | X | |
| ガラステーブル床開閉可能 | X | X | X | X | |
| 天井ファン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 備考 | お部屋が大変きれいで広く、カーペット張りなのも日本人には馴染みやすい。 | ||||
ガーデンビュールームお部屋例
コーラルシープレミアムお部屋例(ツイン)
コーラルシープレミアムお部屋例(ダブル)
コーラルシープレミアムお部屋テラス例
プール
プールテラスレストラン
日本語デスク
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
![]()