グリーン島 > グリーン アイランド リゾート
ホテル内プール
客室一例
珊瑚礁に囲まれた緑豊かなグリーン島にあるホテル
| ホテル名(JP) | グリーン アイランド リゾート |
| ホテル名(EN) | GREEN ISLAND RESORT |
| クラス | ☆☆☆☆☆ |
| 説明 | 珊瑚礁に囲まれた緑豊かなグリーン島にあるホテル |
| 客室数 | 46室 |
| 創業年 | 1994年 |
| 改築年 | 2004年 |
| 階数 | 2階 |
| 住所 | GRAT BARRIER REEF, P.O.BOX 898 CAIRNS, QLD 4870, AUSTRALIA |
| URL | http://www.greenislandresort.com.au/ |
| アクセス | ケアンズ(CAIRNS)から3KM、船 45分 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| 部屋数内訳 | ツイン:27室、ダブル:19室、スイート:46室、コネクティングルーム:18室、ハンディーキャップルーム:1室 |
| ハンディキャップ | ○ |
| 電圧 | 240V |
| 周波数 | 50Hz |
| クレジットカード | Visa、Master、JCB、AMEX、DINERS |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| エメラルズ(EMERALDS) | 各国料理 | |
| キャノピーグリル(CANOPY GRILL) | ビュッフェ | 11:00~14:30 |
| ライトバイツ(LITE BITES) | 軽食 | 9:30~16:00 |
| バー | ||
|---|---|---|
| リフレクションズ プールバー(REFLECTIONS POOL BAR) | ||
| スパ | |
|---|---|
| Club Spa Massage & Beauty | 9:00~16:00 |
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチ | ○ |
| ビーチチェア | ○(貸出) |
| 売店/おみやげ店 | ○ |
| ショッピングアーケード | × |
| プール屋内 | × |
| プール屋外 | 2 |
| プール小人用(屋内) | なし |
| ダイビングショップ | ○ |
| 備考 |
|---|
| マリンランド・メラネシア(ワニ園)があります |
| ルームサービス | ○ |
| レセプション24時間 | ○ |
| ツアーデスク | ○ |
クリーニング |
○ |
| サウナ | × |
| ゲーム室 | ○ |
| カジノ | × |
| エレベーター | × |
| 日本語を話す従業員 | ○ |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| マルチプラグの貸出 | × |
| 変圧器の貸出 | × |
| ビジネスセンター | ○ |
| コピーサービス | × |
| 郵送/発送サービス | × |
| テニスコート | × |
| ゴルフコース | × |
| ビューティサロン・スパ | ○ |
| フリーシャトルバス | × |
| 駐車場 | × |
| コンシェルジュ | ○ |
| バトラー | × |
| ホテルドクター/ナース | × |
| 両替サービス | ○ |
| 備考 | シュノーケリング・ウインドサーフィン・カヌー・グラスボトムボート・ビーチバレー・ビーチパラソル&チェアなど無料で使用可。島内熱帯雨林散歩ツアー・ナイトアクティビティの参加 |
| カテゴリー | アイランドスイート | リーフスイート | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 36 | 10 | |||
| 部屋のレイアウト | <写真は別添の予定> | <写真は別添の予定> | |||
| 部屋の大きさ | 56Square Meters | 66Square Meters | |||
| 最大宿泊可能人数 | |||||
| 天蓋 | × | × | |||
| 冷房 | ○ | ○ | |||
| 暖房 | × | × | |||
| 電話 | ○ | ○ | |||
| テレビ | ○ | ○ | |||
| ケーブルテレビ/衛星放送 | ○ | ○ | |||
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | × | × | |||
| CDプレーヤー | × | × | |||
| DVDまたはビデオ | × | × | |||
| インターネット/メールアクセス | |||||
| ミニバー | ○(有料) | ○(有料) | |||
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | |||
| キチネット | × | × | |||
| フルキッチン | × | × | |||
| 湯沸しポット | ○ | ○ | |||
| タオル | ○ | ○ | |||
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | |||
| セーフティボックス | ○ | ○ | |||
| アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | |||
| スリッパ | × | ○ | |||
| 飲料水 | × | × | |||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | ○ | |||
| バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | |||
| バスローブ | × | ○ | |||
| シャワー | ○ | ○ | |||
| シャワーブース | ○ | ○ | |||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | |||
| バスタブ | ○ | ○ | |||
| 日本語案内(サービス・設備) | ○ | ○ | |||
| 日本語新聞 | |||||
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | |||
| バルコニー | ○ | ○ | |||
| 電源コンセント形状 | Oタイプ | Oタイプ | |||
| 蚊取り線香 | △(夏季のみの場合あり) | △(夏季のみの場合あり)) | |||
| ガラステーブル床開閉可能 | × | × | |||
| 天井ファン | × | × | |||
| 備考 | |||||
客室一例
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
![]()