ドバイ > ジュメイラ ビーチ ホテル
波をモチーフとした外観
客室/一例
ジュメイラビーチの中でもひときわ目立つ流線型の“波”をモチーフにしたジュメイラインターナショナル系列のホテル。600室余の客室を擁し、ファミリーの宿泊客が多いのが最大の特徴。 レストランのバラエティも豊富で、世界中の料理が楽しめる。広いビーチでのんびり寛ぎ、隣接するウォーターテーマパーク“ワイルド・ワディ”でアクティブにリゾートライフを満喫できる。 全室オーシャンビューの客室からは沖に浮かぶバージアルアラブを望むことができる。
| ホテル名(JP) | ジュメイラ ビーチ ホテル |
| ホテル名(EN) | JUMEIRAH BEACH HOTEL |
| クラス | ☆☆☆☆☆ |
| 説明 | 波型が印象的なドバイのランドマーク的ホテル 全室オーシャンビュー ファミリーにおすすめ |
| 客室数 | 598室と19のヴィラ |
| 創業年 | 1997年 |
| 階数 | 26 |
| 住所 | PO BOX 11416,DUBAI,UAE |
| URL | http://www.jumeirahbeachhotel.com/ |
| アクセス | ドバイ国際空港から25KM、ドバイシティの中心から15KMのジュメイラビーチエリアに位置する |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| 部屋数内訳 | オーシャンデラックスルーム/オーシャンデラックスバルコニールーム/オーシャンクラブエグゼクティブルーム(18歳以下賦課)/オーシャンジュニアスイート他7カテゴリーのスイート/ |
| 電圧 | 220ボルト |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| AL KHAYAL | レバノン料理 | 19:00~26:00 |
| CARNEVALE | イタリア料理 | ランチ:12:30~15:00、ディナー:18:30~24:00 |
| LA PARRILLA | アルゼンチン料理 | 18:30~25:00 |
| MARINA | シーフード料理 | ブランチ:12:30~15:00(金曜のみ) |
| VILLA BEACH | 地中海料理 | ランチ:12:00~15:00、ディナー:19:00~23:00 |
| THE APARTMENT LOUNGE +CLUB | ライトスナック | 20:00~27:00(火曜から土曜) |
| BEACHCOMBERS | 東南アジア料理 | 07:30~24:00 |
| DER KELLER | ドイツ料理 | 18:00~25:00 |
| DHOW&ANCHOR | 伝統的英国パブ | 12:00~25:00 |
| GO WEST | メキシコ料理 | 18:00~24:00、ディナー:18:00~24:00 |
| LA VERANDA | ピッツェリア | 11:00~23:00 |
| LATITUDE | インターナショナル料理 | |
| バー | ||
|---|---|---|
| 360°NATURAL BEAUTY ALL AROUND | 16:00~26:00 | |
| CAFE WADI | 19:00~24:00 | |
| CLUB EIGHT | 17:00~25:00 | |
| POOL BAR | 10:00~21:00 | |
| OCEAN BLUE | ライトスナック | 10:00~21:00 |
| PALM COURT | アフタヌーンティー・アペリティフ | 19:00~23:00 |
| UPTOWN | カクテルバー | 19:00~25:00 |
| スパ | |
|---|---|
| THE SPA | 05:30~22:30 |
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチ | ○ |
| 売店/おみやげ店 | ○ |
| ショッピングアーケード | ○ |
| プール屋内 | ○ |
| プール屋外 | ○(AILD WADI併設) |
| プール小人用(屋内) | ○ |
| ダイビングショップ | ○ |
| 備考 |
|---|
| レストランの数10 |
| ルームサービス | ○(24時間) |
クリーニング |
○ |
| サウナ | ○ |
| ゲーム室 | ○ |
| カジノ | × |
| エレベーター | ○ |
| キッズクラブ | ○ |
| 日本語を話す従業員 | ○ |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| ビジネスセンター | ○ |
| コピーサービス | ○ |
| テニスコート | ○ |
| ゴルフコース | × |
| ビューティサロン・スパ | ○ |
| フリーシャトルバス | ○ |
| コンシェルジュ | ○ |
| 両替サービス | ○ |
| カテゴリー | オーシャンデラックスルーム | オーシャンデラックスバルコニールーム | オーシャンクラブエグゼクティブルーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | |||||
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | 50平米以上 | 50平米以上 | 50平米以上 | ||
| 最大宿泊可能人数 | 大人2名・お子様2名もしくは大人3名 | 大人2名・お子様2名もしくは大人3名 | 大人2名・お子様2名もしくは大人3名 | ||
| 天蓋 | |||||
| 冷房 | ○ | ||||
| 暖房 | |||||
| 電話 | ○ | ||||
| テレビ | ○ | ||||
| ケーブルテレビ/衛星放送 | |||||
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | |||||
| DVDまたはビデオ | ○ | ||||
| インターネット/メールアクセス | |||||
| ミニバー | ○ | ||||
| 冷蔵庫 | ○ | ||||
| キチネット | × | ||||
| フルキッチン | × | ||||
| 湯沸しポット | |||||
| タオル | ○ | ||||
| ヘアドライヤー | ○ | ||||
| セーフティボックス | ○ | ||||
| アイロン・ズボンプレス | ズボンプレス有 | ||||
| スリッパ | |||||
| 飲料水 | |||||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | |||||
| バスルームアメニティーズ | ○ | ||||
| バスローブ | ○ | ||||
| シャワー | ○ | ||||
| シャワーブース | ○ | ||||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ||||
| バスタブ | ○ | ||||
| 日本語案内(サービス・設備) | × | ||||
| 日本語新聞 | ○(エグゼクティブ以上) | ||||
| コーヒーメーカー | |||||
| バルコニー | ○(ルームカテゴリーによる) | ||||
| 電源コンセント形状 | BF型 | ||||
| 蚊取り線香 | × | ||||
| ガラステーブル床開閉可能 | × | ||||
| 天井ファン | × | ||||
| 備考 | |||||
波をモチーフとした外観
客室/一例
ライトアップさられた外観と隣接するバージュアルアラブ
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
![]()