目標設定!ラップ&スプリットタイム一覧

1km 2km 3km 4km 5km 10km 15km 20km 21.0975km 25km 30km 35km 40km 42.195km
0:04:00 0:08:00 0:12:00 0:16:00 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:24:23 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 2:48:47
0:04:10 0:08:20 0:12:30 0:16:40 0:20:50 0:41:40 1:02:30 1:23:20 1:27:54 1:44:10 2:05:00 2:25:50 2:46:40 2:55:49
0:04:20 0:08:40 0:13:00 0:17:20 0:21:40 0:43:20 1:05:00 1:26:40 1:31:25 1:48:20 2:10:00 2:31:40 2:53:20 3:02:51
0:04:30 0:09:00 0:13:30 0:18:00 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:34:56 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:09:53
0:04:40 0:09:20 0:14:00 0:18:40 0:23:20 0:46:40 1:10:00 1:33:20 1:38:27 1:56:40 2:20:00 2:43:20 3:06:40 3:16:55
0:04:50 0:09:40 0:14:30 0:19:20 0:24:10 0:48:20 1:12:30 1:36:40 1:41:58 2:00:50 2:25:00 2:49:10 3:13:20 3:23:57
0:05:00 0:10:00 0:15:00 0:20:00 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 1:45:29 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:30:59
0:05:10 0:10:20 0:15:30 0:20:40 0:25:50 0:51:40 1:17:30 1:43:20 1:49:00 2:09:10 2:35:00 3:00:50 3:26:40 3:38:00
0:05:20 0:10:40 0:16:00 0:21:20 0:26:40 0:53:20 1:20:00 1:46:40 1:52:31 2:13:20 2:40:00 3:06:40 3:33:20 3:45:02
0:05:30 0:11:00 0:16:30 0:22:00 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 1:56:02 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 3:52:04
0:05:40 0:11:20 0:17:00 0:22:40 0:28:20 0:56:40 1:25:00 1:53:20 1:59:33 2:21:40 2:50:00 3:18:20 3:46:40 3:59:06
0:05:50 0:11:40 0:17:30 0:23:20 0:29:10 0:58:20 1:27:30 1:56:40 2:03:04 2:25:50 2:55:00 3:24:10 3:53:20 4:06:08
0:06:00 0:12:00 0:18:00 0:24:00 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:06:35 2:30:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00 4:13:10
0:06:10 0:12:20 0:18:30 0:24:40 0:30:50 1:01:40 1:32:30 2:03:20 2:10:06 2:34:10 3:05:00 3:35:50 4:06:40 4:20:12
0:06:20 0:12:40 0:19:00 0:25:20 0:31:40 1:03:20 1:35:00 2:06:40 2:13:37 2:38:20 3:10:00 3:41:40 4:13:20 4:27:14
0:06:30 0:13:00 0:19:30 0:26:00 0:32:30 1:05:00 1:37:30 2:10:00 2:17:08 2:42:30 3:15:00 3:47:30 4:20:00 4:34:16
0:06:40 0:13:20 0:20:00 0:26:40 0:33:20 1:06:40 1:40:00 2:13:20 2:20:39 2:46:40 3:20:00 3:53:20 4:26:40 4:41:18
0:06:50 0:13:40 0:20:30 0:27:20 0:34:10 1:08:20 1:42:30 2:16:40 2:24:10 2:50:50 3:25:00 3:59:10 4:33:20 4:48:20
0:07:00 0:14:00 0:21:00 0:28:00 0:35:00 1:10:00 1:45:00 2:20:00 2:27:41 2:55:00 3:30:00 4:05:00 4:40:00 4:55:22
0:07:10 0:14:20 0:21:30 0:28:40 0:35:50 1:11:40 1:47:30 2:23:20 2:31:12 2:59:10 3:35:00 4:10:50 4:46:40 5:02:24
0:07:20 0:14:40 0:22:00 0:29:20 0:36:40 1:13:20 1:50:00 2:26:40 2:34:43 3:03:20 3:40:00 4:16:40 4:53:20 5:09:26
0:07:30 0:15:00 0:22:30 0:30:00 0:37:30 1:15:00 1:52:30 2:30:00 2:38:14 3:07:30 3:45:00 4:22:30 5:00:00 5:16:28
0:07:40 0:15:20 0:23:00 0:30:40 0:38:20 1:16:40 1:55:00 2:33:20 2:41:45 3:11:40 3:50:00 4:28:20 5:06:40 5:23:30
0:07:50 0:15:40 0:23:30 0:31:20 0:39:10 1:18:20 1:57:30 2:36:40 2:45:16 3:15:50 3:55:00 4:34:10 5:13:20 5:30:32
0:08:00 0:16:00 0:24:00 0:32:00 0:40:00 1:20:00 2:00:00 2:40:00 2:48:47 3:20:00 4:00:00 4:40:00 5:20:00 5:37:34
0:08:10 0:16:20 0:24:30 0:32:40 0:40:50 1:21:40 2:02:30 2:43:20 2:52:18 3:24:10 4:05:00 4:45:50 5:26:40 5:44:36
0:08:20 0:16:40 0:25:00 0:33:20 0:41:40 1:23:20 2:05:00 2:46:40 2:55:49 3:28:20 4:10:00 4:51:40 5:33:20 5:51:38
0:08:30 0:17:00 0:25:30 0:34:00 0:42:30 1:25:00 2:07:30 2:50:00 2:59:20 3:32:30 4:15:00 4:57:30 5:40:00 5:58:39
0:08:40 0:17:20 0:26:00 0:34:40 0:43:20 1:26:40 2:10:00 2:53:20 3:02:51 3:36:40 4:20:00 5:03:20 5:46:40 6:05:41
0:08:50 0:17:40 0:26:30 0:35:20 0:44:10 1:28:20 2:12:30 2:56:40 3:06:22 3:40:50 4:25:00 5:09:10 5:53:20 6:12:43
0:09:00 0:18:00 0:27:00 0:36:00 0:45:00 1:30:00 2:15:00 3:00:00 3:09:53 3:45:00 4:30:00 5:15:00 6:00:00 6:19:45
0:09:10 0:18:20 0:27:30 0:36:40 0:45:50 1:31:40 2:17:30 3:03:20 3:13:24 3:49:10 4:35:00 5:20:50 6:06:40 6:26:47
0:09:20 0:18:40 0:28:00 0:37:20 0:46:40 1:33:20 2:20:00 3:06:40 3:16:55 3:53:20 4:40:00 5:26:40 6:13:20 6:33:49
0:09:30 0:19:00 0:28:30 0:38:00 0:47:30 1:35:00 2:22:30 3:10:00 3:20:26 3:57:30 4:45:00 5:32:30 6:20:00 6:40:51
0:09:40 0:19:20 0:29:00 0:38:40 0:48:20 1:36:40 2:25:00 3:13:20 3:23:57 4:01:40 4:50:00 5:38:20 6:26:40 6:47:53
0:09:50 0:19:40 0:29:30 0:39:20 0:49:10 1:38:20 2:27:30 3:16:40 3:27:28 4:05:50 4:55:00 5:44:10 6:33:20 6:54:55
1km 2km 3km 4km 5km 10km 15km 20km 21.0975km 25km 30km 35km 40km 42.195km

Copyright © 2016 STWORLD Inc. All Rights Reserved.